MACRO INDICATORS
📊 매크로
최근 갱신: 3분 전한국·미국 지수, 원자재, 환율, 변동성 — market_snapshots 최신 수치 (yfinance/pykrx)
📊 지수
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| DJI | 49,526.17 | -1.07% |
| DOW | 49,686.12 | +0.32% |
| S&P500 | 7,403.05 | -0.07% |
| NASDAQ | 26,090.73 | -0.51% |
| KOSDAQ | 1,130.00 | -5.14% |
| KOSPI | 7,493.00 | -6.12% |
| KOSPI200 | 1,162.39 | -6.50% |
| NDX | 26,225.14 | -1.54% |
| SOX (반도체) | 11,302.52 | -2.47% |
| SPX | 7,408.50 | -1.24% |
| VIX | 17.82 | — |
🛢 원자재
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| BRENT | 109.28 | — |
| WTI | 102.49 | — |
| 구리 | 6.34 | +1.35% |
| LNG | 3.02 | +2.16% |
💱 환율
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| USD/KRW | 1,488.04 | -0.61% |
| USDKRW=X | 1,488.04 | — |
💡 시계열 차트(recharts + 일별 시계열 적재 파이프라인)는 Phase 1에서 추가됩니다. 상세 시장 개요는 최근 리포트에서 확인하세요.